新型コロナウイルスワクチン接種状況
更新日:2023年2月6日
ワクチン接種状況 (2月5日現在)
全市民 | ||
(うち65歳以上の高齢者) | ||
人口 | 36,033人 | 13,932人 |
1回目接種者数(接種率) | 29,163人(80.93%) | 13,086人(93.93%) |
2回目接種者数(接種率) | 28,942人(80.32%) | 13,051人(93.68%) |
3回目接種者数(接種率) | 24,034人(66.70%) | 12,498人(89.71%) |
4回目接種者数(接種率) | 17,161人(47.63%) | 11,108人(79.73%) |
5回目接種者数(接種率) | 9,948人(27.61%) | 8,385人(60.19%) |
接種状況における年齢は、接種日時点の年齢で起算しています。
また、令和4年住民基本台帳年齢階級別人口(令和4年1月1日時点)を母数としています。