小中学校児童生徒数
更新日:2026年6月2日
令和8年度みやま市小中学校児童生徒数(学校・学年別)
令和8年5月1日現在
令和8年5月1日現在
| 学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計(人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 瀬高 | 64 | 75 | 60 | 70 | 68 | 68 | 405 |
| 大江 | 17 | 26 | 18 | 23 | 21 | 27 | 132 | |
| 南 | 23 | 25 | 18 | 26 | 22 | 34 | 148 | |
| 水上 | 15 | 8 | 18 | 17 | 18 | 24 | 100 | |
| 清水 | 13 | 14 | 10 | 20 | 14 | 23 | 94 | |
| 桜舞館 | 31 | 38 | 45 | 40 | 45 | 42 | 241 | |
| 高田 | 66 | 64 | 69 | 62 | 76 | 75 | 412 | |
| 小学校計 | 229 | 250 | 238 | 258 | 264 | 293 | 1532 | |
| 中学校 | みやま | 103 | 168 | 146 | 417 | |||
| 山川 | 41 | 37 | 48 | 126 | ||||
| 高田 | 69 | 69 | 67 | 205 | ||||
| 中学校計 | 213 | 274 | 261 | 748 | ||||
| 合計 | 2,280 | |||||||

