メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > 市政情報 > 統計情報 > みやま市の農業

みやま市の農業

更新日:2021年5月19日

販売農家戸数と経営耕地面積

  販売農家数(戸) 経営耕地面積(ヘクタール)
専業 第一種兼業 第二種兼業 総数 樹園地 総数
昭和50年 1,257 1,885 2,783 5,925 3,315 253 1,634 5,203
昭和55年 1,151 1,354 3,242 5,747 3,356 254 1,684 5,295
昭和60年 1,146 1,118 3,094 5,358 3,255 250 1,342 4,846
平成2年 933 749 2,145 3,827 3,133 212 1,237 4,583
平成7年 823 846 1,727 3,396 3,026 234 1,068 4,328
平成12年 805 713 1,587 3,105 2,891 165 941 3,997
平成17年 779 641 1,304 2,724 2,761 206 777 3,744
平成22年 646 369 648 1,663 2,717 165 775 3,657
平成27年 624 300 472 1,396 2,933 149 672 3,754

(農林業センサスより)

このページに関する問い合わせ先

統計調査課 統計調査係
電話番号:0944-64-1554

このページに関するアンケート