メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > 市政情報 > 統計情報 > みやま市の商工業

みやま市の商工業

更新日:2021年5月19日

みやま市の商業

  事業所数
(店)
従業者数
(人)
年間商品販売額
(百万円)
昭和63年 939 3,251 45,320
平成3年 901 3,102 48,590
平成6年 767 2,906 47,605
平成9年 698 2,673 43,491
平成11年 672 2,610 40,628
平成14年 632 2,798 43,886
平成16年 593 2,537 41,020
平成19年 547 2,404 43,553
平成24年 404 1,783 32,066
平成26年 367 1,731 33,515
平成28年 364 1,705 35,192

(商業統計調査等より)

みやま市の工業

  事業所数
(事業所)
従業者数
(人)
製造品出荷額等
(百万円)
平成10年 117 2,315 32,007
平成12年 109 2,197 32,122
平成14年 100 1,973 27,302
平成16年 93 1,920 26,001
平成18年 95 1,886 25,622
平成20年 94 1,922 26,891
平成21年 88 1,767 23,744
平成22年 82 1,683 25,333
平成23年 82 1,624 20,418
平成24年 76 1,698 27,503
平成25年 74 1,735 30,719
平成26年 69 1,721 31,371
平成28年 77 1,559 32,794
平成29年 69 1,719 33,943
平成30年 67 1,680 33,838
令和元年 69 1,703 33,226

(工業統計調査等より)

このページに関する問い合わせ先

統計調査課 統計調査係
電話番号:0944-64-1554

このページに関するアンケート