第27回参議院議員通常選挙 投票結果(みやま市)
更新日:2025年7月20日
福岡県選出議員選挙
投票区 | 投票場所 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(結了)% | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | まつばら館 | 392 | 392 | 784 | 229 | 202 | 431 | 58.42 | 51.53 | 54.97 |
第2 | 旧上庄小学校 ランチルーム | 643 | 781 | 1424 | 342 | 393 | 735 | 53.19 | 50.32 | 51.62 |
第3 | 瀬高小学校 多目的ルーム | 814 | 977 | 1791 | 473 | 550 | 1023 | 58.11 | 56.29 | 57.12 |
第4 | 舞ハウス | 1203 | 1361 | 2564 | 677 | 725 | 1402 | 56.28 | 53.27 | 54.68 |
第5 | 瀬高農村環境改善センター | 912 | 997 | 1909 | 521 | 512 | 1033 | 57.13 | 51.35 | 54.11 |
第6 | 長島区交流館 | 401 | 499 | 900 | 210 | 247 | 457 | 52.37 | 49.50 | 50.78 |
第7 | みやま市総合市民センター 会議室1.2 | 1112 | 1333 | 2445 | 637 | 719 | 1356 | 57.28 | 53.94 | 55.46 |
第8 | くすのき館 | 1122 | 1284 | 2406 | 604 | 619 | 1223 | 53.83 | 48.21 | 50.83 |
第9 | 清水公民館 | 759 | 914 | 1673 | 444 | 503 | 947 | 58.50 | 55.03 | 56.60 |
第10 | 旧山川南部小学校 多目的ホール | 522 | 591 | 1113 | 326 | 321 | 647 | 62.45 | 54.31 | 58.13 |
第11 | 旧山川東部小学校内 校区公民館 | 1059 | 1176 | 2235 | 627 | 685 | 1312 | 59.21 | 58.25 | 58.70 |
第12 | 旧江浦小学校 図書室 | 690 | 822 | 1512 | 365 | 406 | 771 | 52.90 | 49.39 | 50.99 |
第13 | みやま市役所 高田支所 | 1400 | 1550 | 2950 | 759 | 809 | 1568 | 54.21 | 52.19 | 53.15 |
第14 | 高田総合保健福祉センターあたご苑 研修室1.2.3 | 870 | 1042 | 1912 | 508 | 577 | 1085 | 58.39 | 55.37 | 56.75 |
第15 | 旧開小学校 ミーティングルーム | 787 | 853 | 1640 | 479 | 475 | 954 | 60.86 | 55.69 | 58.17 |
第16 | 桜舞館小学校 多目的ホール | 437 | 490 | 927 | 228 | 235 | 463 | 52.17 | 47.96 | 49.95 |
第17 | 旧みやま市高田多目的研修所 | 440 | 500 | 940 | 232 | 244 | 476 | 52.73 | 48.80 | 50.64 |
計 | 13563 | 15562 | 29125 | 7661 | 8222 | 15883 | 56.48 | 52.83 | 54.53 | |
在外 | 7 | 16 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.25 | 21.74 | |
国内・在外計 | 13570 | 15578 | 29148 | 7661 | 8227 | 15888 | 56.46 | 52.81 | 54.51 |
比例代表選出議員選挙
投票区 | 投票場所 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率(結了)% | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
第1 | まつばら館 | 392 | 392 | 784 | 229 | 202 | 431 | 58.42 | 51.53 | 54.97 |
第2 | 旧上庄小学校 ランチルーム | 643 | 781 | 1424 | 342 | 393 | 735 | 53.19 | 50.32 | 51.62 |
第3 | 瀬高小学校 多目的ルーム | 814 | 977 | 1791 | 473 | 550 | 1023 | 58.11 | 56.29 | 57.12 |
第4 | 舞ハウス | 1203 | 1361 | 2564 | 677 | 725 | 1402 | 56.28 | 53.27 | 54.68 |
第5 | 瀬高農村環境改善センター | 912 | 997 | 1909 | 521 | 512 | 1033 | 57.13 | 51.35 | 54.11 |
第6 | 長島区交流館 | 401 | 499 | 900 | 210 | 247 | 457 | 52.37 | 49.50 | 50.78 |
第7 | みやま市総合市民センター 会議室1.2 | 1112 | 1333 | 2445 | 637 | 719 | 1356 | 57.28 | 53.94 | 55.46 |
第8 | くすのき館 | 1122 | 1284 | 2406 | 604 | 619 | 1223 | 53.83 | 48.21 | 50.83 |
第9 | 清水公民館 | 759 | 914 | 1673 | 444 | 503 | 947 | 58.50 | 55.03 | 56.60 |
第10 | 旧山川南部小学校 多目的ホール | 522 | 591 | 1113 | 326 | 321 | 647 | 62.45 | 54.31 | 58.13 |
第11 | 旧山川東部小学校内 校区公民館 | 1059 | 1176 | 2235 | 627 | 685 | 1312 | 59.21 | 58.25 | 58.70 |
第12 | 旧江浦小学校 図書室 | 690 | 822 | 1512 | 365 | 406 | 771 | 52.90 | 49.39 | 50.99 |
第13 | みやま市役所 高田支所 | 1400 | 1550 | 2950 | 759 | 809 | 1568 | 54.21 | 52.19 | 53.15 |
第14 | 高田総合保健福祉センターあたご苑 研修室1.2.3 | 870 | 1042 | 1912 | 508 | 577 | 1085 | 58.39 | 55.37 | 56.75 |
第15 | 旧開小学校 ミーティングルーム | 787 | 853 | 1640 | 479 | 475 | 954 | 60.86 | 55.69 | 58.17 |
第16 | 桜舞館小学校 多目的ホール | 437 | 490 | 927 | 228 | 235 | 463 | 52.17 | 47.96 | 49.95 |
第17 | 旧みやま市高田多目的研修所 | 440 | 500 | 940 | 232 | 244 | 476 | 52.73 | 48.80 | 50.64 |
計 | 13563 | 15562 | 29125 | 7661 | 8222 | 15883 | 56.48 | 52.83 | 54.53 | |
在外 | 7 | 16 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.25 | 21.74 | |
国内・在外計 | 13570 | 15578 | 29148 | 7661 | 8227 | 15888 | 56.46 | 52.81 | 54.51 |
このページに関する問い合わせ先
みやま市選挙管理委員会事務局(行政委員会事務局内)電話0944-64-1554