メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 第51回衆議院議員総選挙 投票結果(みやま市)

第51回衆議院議員総選挙 投票結果(みやま市)

更新日:2026年2月9日

小選挙区選出議員選挙

投票区 投票場所 有権者数 投票者数 投票率(結了)%
第1 まつばら館 383 392 775 239 224 463 62.40 57.14 59.74
第2 旧上庄小学校 ランチルーム 631 778 1409 327 400 727 51.82 51.41 51.59
第3 瀬高小学校 多目的ルーム 793 969 1762 445 531 976 56.11 54.79 55.39
第4 舞ハウス 1203 1349 2552 662 720 1382 55.02 53.37 54.15
第5 瀬高農村環境改善センター 906 986 1892 525 544 1069 57.94 55.17 56.50
第6 長島区交流館 396 489 885 223 254 477 56.31 51.94 53.89
第7 みやま市総合市民センター ボランティア室 1118 1323 2441 620 714 1334 55.45 53.96 54.64
第8 くすのき館 1102 1275 2377 596 636 1232 54.08 49.88 51.83
第9 清水公民館 749 898 1647 471 533 1004 62.88 59.35 60.95
第10 旧山川南部小学校 多目的ホール 523 584 1107 354 350 704 67.68 59.93 63.59
第11 旧山川東部小学校内 校区公民館 1049 1167 2216 639 680 1319 60.91 58.26 59.52
第12 旧江浦小学校 図書室 689 820 1509 425 463 888 61.68 56.46 58.84
第13 みやま市役所高田支所 1393 1558 2951 768 812 1580 55.13 52.11 53.54
第14 高田総合保健福祉センターあたご苑 研修室1,2,3 869 1027 1896 505 574 1079 58.11 55.89 56.90
第15 旧開小学校 ミーティングルーム 777 825 1602 462 484 946 59.45 58.66 59.05
第16 桜舞館小学校 多目的ホール 425 481 906 245 259 504 57.64 53.84 55.62
第17 旧みやま市高田多目的研修所 436 494 930 231 262 493 52.98 53.03 53.01
13442 15415 28857 7737 8440 16177 57.55 54.75 56.05
在外 6 15 21 0 4 4 0.00 26.66 19.04
国内・在外計 13448 15430 28878 7737 8444 16181 57.53 54.72 56.03

比例代表選出議員選挙

投票区 投票場所 有権者数 投票者数 投票率(結了)%
第1 まつばら館 383 392 775 239 224 463 62.40 57.14 59.74
第2 旧上庄小学校 ランチルーム 631 778 1409 327 400 727 51.82 51.41 51.59
第3 瀬高小学校 多目的ルーム 793 969 1762 445 531 976 56.11 54.79 55.39
第4 舞ハウス 1203 1349 2552 662 720 1382 55.02 53.37 54.15
第5 瀬高農村環境改善センター 906 986 1892 525 544 1069 57.94 55.17 56.50
第6 長島区交流館 396 489 885 223 254 477 56.31 51.94 53.89
第7 みやま市総合市民センター ボランティア室 1118 1323 2441 620 714 1334 55.45 53.96 54.64
第8 くすのき館 1102 1275 2377 596 636 1232 54.08 49.88 51.83
第9 清水公民館 749 898 1647 471 533 1004 62.88 59.35 60.95
第10 旧山川南部小学校 多目的ホール 523 584 1107 354 350 704 67.68 59.93 63.59
第11 旧山川東部小学校内 校区公民館 1049 1167 2216 639 680 1319 60.91 58.26 59.52
第12 旧江浦小学校 図書室 689 820 1509 425 463 888 61.68 56.46 58.84
第13 みやま市役所高田支所 1393 1558 2951 768 812 1580 55.13 52.11 53.54
第14 高田総合保健福祉センターあたご苑 研修室1,2,3 869 1027 1896 505 574 1079 58.11 55.89 56.90
第15 旧開小学校 ミーティングルーム 777 825 1602 462 484 946 59.45 58.66 59.05
第16 桜舞館小学校 多目的ホール 425 481 906 245 258 503 57.64 53.63 55.51
第17 旧みやま市高田多目的研修所 436 494 930 231 262 493 52.98 53.03 53.01
13442 15415 28857 7737 8439 16176 57.55 54.74 56.05
在外 6 15 21 0 4 4 0.00 26.66 19.04
国内・在外計 13448 15430 28878 7737 8443 16180 57.53 54.72 56.03

このページに関する問い合わせ先

みやま市選挙管理委員会事務局(行政委員会事務局内)
電話番号:0944-64-1554

このページに関するアンケート