メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > 市政情報 > 統計情報 > 人口の推移および人口動態

人口の推移および人口動態

更新日:2024年4月4日

人口の推移(各年3月末現在)

  人口 世帯数 一世帯平均人員 人口増加数 人口増加率
昭和45(1970)年3月末 53,945 11,365 4.75 マイナス2,921 マイナス5.14%
昭和50(1975)年3月末 52,440 11,945 4.39 マイナス1,505 マイナス2.79%
昭和55(1980)年3月末 52,232 12,304 4.25 マイナス208 マイナス0.40%
昭和60(1985)年3月末 52,201 12,819 4.07 マイナス31 マイナス0.06%
平成2(1990)年3月末 51,000 13,213 3.86 マイナス1,201 マイナス2.30%
平成7(1995)年3月末 48,957 13,347 3.67 マイナス2,043 マイナス4.01%
平成12(2000)年3月末 46,892 13,584 3.45 マイナス2,065 マイナス4.22%
平成13(2001)年3月末 46,386 13,589 3.41 マイナス506 マイナス1.08%
平成14(2002)年3月末 46,051 13,688 3.36 マイナス335 マイナス0.72%
平成15(2003)年3月末 45,478 13,698 3.32 マイナス573 マイナス1.24%
平成16(2004)年3月末 45,056 13,737 3.28 マイナス422 マイナス0.93%
平成17(2005)年3月末 44,585 13,761 3.24 マイナス471 マイナス1.05%
平成18(2006)年3月末 44,081 13,878 3.18 マイナス504 マイナス1.13%
平成19(2007)年3月末 43,422 13,892 3.13 マイナス659 マイナス1.49%
平成20(2008)年3月末 42,951 13,938 3.08 マイナス471 マイナス1.08%
平成21(2009)年3月末 42,442 13,981 3.04 マイナス509 マイナス1.19%
平成22(2010)年3月末 41,994 14,018 3.00 マイナス448 マイナス1.06%
平成23(2011)年3月末 41,531 14,084 2.95 マイナス463 マイナス1.10%
平成24(2012)年3月末 40,993 14,078 2.91 マイナス538 マイナス1.30%
平成25(2013)年3月末 40,506 14,123 2.87 マイナス487 マイナス1.19%
平成26(2014)年3月末 39,918 14,136 2.82 マイナス588 マイナス1.45%
平成27(2015)年3月末 39,357 14,138 2.78 マイナス561 マイナス1.41%
平成28(2016)年3月末 38,907 14,183 2.74 マイナス450 マイナス1.14%
平成29(2017)年3月末 38,296 14,241 2.69 マイナス611 マイナス1.57%
平成30(2018)年3月末 37,852 14,314 2.64 マイナス444 マイナス1.16%
平成31(2019)年3月末 37,475 14,389 2.60 マイナス377 マイナス1.00%
令和2(2020)年3月末 36,930 14,481 2.55 マイナス545 マイナス1.45%
令和3(2021)年3月末 36,378 14,555 2.50 マイナス552 マイナス1.49%
令和4(2022)年3月末 35,788 14,533 2.46 マイナス590 マイナス1.62%
令和5(2023)年3月末 35,191 14,594 2.41 マイナス597 マイナス1.67%
令和6(2024)年3月末 34,700 14,643 2.37 マイナス491 マイナス1.40%

人口動態(単位:人)

区分 自然動態 社会動態 増減
出生 死亡 自然増 転入 転出 社会増
平成19(2007)年度 276 536 マイナス260 1,081 1,292 マイナス211 マイナス471
平成20(2008)年度 253 541 マイナス288 1,058 1,279 マイナス221 マイナス509
平成21(2009)年度 249 524 マイナス275 1,077 1,250 マイナス173 マイナス448
平成22(2010)年度 252 542 マイナス290 975 1,148 マイナス173 マイナス463
平成23(2011)年度 252 594 マイナス342 887 1,084 マイナス197 マイナス538
平成24(2012)年度 266 579 マイナス313 962 1,136 マイナス174 マイナス487
平成25(2013)年度 191 584 マイナス393 1,019 1,214 マイナス195 マイナス588
平成26(2014)年度 238 538 マイナス300 925 1,186 マイナス261 マイナス561
平成27(2015)年度 222 545 マイナス323 1,032 1,159 マイナス127 マイナス450
平成28(2016)年度 214 594 マイナス380 916 1,147 マイナス231 マイナス611
平成29(2017)年度 213 581 マイナス368 916 992 マイナス76 マイナス444
平成30(2018)年度 225 584 マイナス359 1,023 1,041 マイナス18 マイナス377
令和元(2019)年度 199 590 マイナス391 1,015 1,169 マイナス154 マイナス545
令和2(2020)年度 187 574 マイナス387 851 1,016 マイナス165 マイナス552
令和3(2021)年度 181 595 マイナス414 920 1,096 マイナス176 マイナス590
令和4(2022)年度 156 615 マイナス459 943 1,081 マイナス138 マイナス597
令和5(2023)年度 140 619 マイナス479 963 975 マイナス12 マイナス491

このページに関する問い合わせ先

市民部 市民課 住民係
電話番号:0944-64-1513

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート