校区別人口(令和6(2024)年1月末現在)
更新日:2024年2月5日
| 校区名 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
| 瀬高 | 3,329世帯 | 3,604人 | 4,195人 | 7,799人 |
| 南 | 1,413世帯 | 1,582人 | 1,789人 | 3,371人 |
| 大江 | 1,366世帯 | 1,515人 | 1,664人 | 3,179人 |
| 水上 | 1,212世帯 | 1,339人 | 1,491人 | 2,830人 |
| 清水 | 785世帯 | 904人 | 1,056人 | 1,960人 |
| 桜舞館 | 2,546世帯 | 2,892人 | 3,275人 | 6,167人 |
| 高田 | 4,000世帯 | 4,491人 | 5,080人 | 9,571人 |
| 計 | 14,651世帯 | 16,327人 | 18,550人 | 34,877人 |

