校区別人口(令和4(2022)年10月末現在)
更新日:2022年11月2日
| 校区名 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
| 瀬高 | 3,289世帯 | 3,660人 | 4,226人 | 7,886人 |
| 南 | 1,416世帯 | 1,608人 | 1,857人 | 3,465人 |
| 大江 | 1,345世帯 | 1,538人 | 1,689人 | 3,227人 |
| 水上 | 1,209世帯 | 1,361人 | 1,526人 | 2,887人 |
| 清水 | 784世帯 | 931人 | 1,088人 | 2,019人 |
| 江浦 | 750世帯 | 838人 | 967人 | 1,805人 |
| 二川 | 1,572世帯 | 1,742人 | 2,007人 | 3,749人 |
| 岩田 | 927世帯 | 1,064人 | 1,208人 | 2,272人 |
| 開 | 760世帯 | 921人 | 991人 | 1,912人 |
| 桜舞館 | 2,558世帯 | 2,975人 | 3,377人 | 6,352人 |
| 計 | 14,610世帯 | 16,638人 | 18,936人 | 35,574人 |

