校区別人口(令和5(2023)年1月末現在)
更新日:2023年2月3日
| 校区名 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 人口(計) |
| 瀬高 | 3,292世帯 | 3,659人 | 4,232人 | 7,891人 |
| 南 | 1,417世帯 | 1,608人 | 1,848人 | 3,456人 |
| 大江 | 1,335世帯 | 1,528人 | 1,665人 | 3,193人 |
| 水上 | 1,212世帯 | 1,361人 | 1,519人 | 2,880人 |
| 清水 | 783世帯 | 932人 | 1,081人 | 2,013人 |
| 江浦 | 742世帯 | 829人 | 965人 | 1,794人 |
| 二川 | 1,572世帯 | 1,743人 | 2,006人 | 3,749人 |
| 岩田 | 930世帯 | 1,060人 | 1,203人 | 2,263人 |
| 開 | 761世帯 | 920人 | 987人 | 1,907人 |
| 桜舞館 | 2,541世帯 | 2,944人 | 3,337人 | 6,281人 |
| 計 | 14,585世帯 | 16,584人 | 18,843人 | 35,427人 |

